本规则解读是针对天猫非活动商品(即参加活动时的非活动商品)价格和日常销售时的价格是否会计入最低成交价的解读,活动大促期间的商品点击:活动大促期间的最低价规则。
例如:‘一个双11商家的非活动商品使用了购物津贴是否计入最低成交价价’,‘哪些工具\玩法的价格会计入的最低成交价’等问题,可以按照下表查看。
活动\营销玩法 | 天猫特殊大型营销活动 | 营销平台15天最低成交价 | 天猫普通大型营销活动 | 营销平台365天最低成交价 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|
非活动商品 | 日常销售价格 | 计入 | 计入 | 计入 | 计入 | |
使用了天猫购物券(非活动商品) | 购物津贴 | 不计 | 不计 | 不计 | 不计 | |
天猫购物券-日常 | 不计 | 不计 | 不计 | 不计 | ||
天猫购物券-行业券 | 非活动商品不可用 | 非活动商品不可用 | 非活动商品不可用 | 非活动商品不可用 | ||
天猫购物券-品类券 | 非活动商品不可用 | 非活动商品不可用 | 非活动商品不可用 | 非活动商品不可用 | ||
使用了营销平台工具\玩法(非活动商品) | 营销平台满减/满折优惠【包括包括聚划算单品满件减钱、聚划算单品满件打折、满件打折-聚划算品牌主题团、聚划算下单立减、聚划算下单半价、聚划算第二件半价、聚划算-品牌团钩子品优惠、商品多件多减、商品多件多折、淘抢购满件减钱、淘抢购前N件下单立减、淘抢购第二件半价玩法、品牌Outlets限量立减、天猫Outlets品牌团多件多折等】 | 不计 | 不计 | 不计 | 不计 | |
淘抢购整点抢 | 不计 | 不计 | 不计 | 不计 | ||
聚划算跨店满减 | 不计 | 不计 | 不计 | 不计 | ||
聚划算新人专享券 | 不计 | 不计 | 不计 | 不计 | 营销平台活动中使用才不计入,且非活动商品不可用 | |
摇一摇秒杀 | 不计 | 不计 | 不计 | 不计 | ||
聚名品0512私享日 | 不计 | 不计 | 不计 | 不计 | ||
聚名品私享券 | 不计 | 不计 | 不计 | 不计 | ||
欢聚日专享券 | 不计 | 不计 | 不计 | 不计 | ||
品牌闪购-大额优惠券 | 不计 | 不计 | 不计 | 不计 | ||
聚划算拼团玩法 | 不计 | 不计 | 不计 | 不计 | ||
淘抢购商品优惠券 | 计入 | 计入(营销平台活动中使用的不计) | 计入 | 计入(营销平台活动中使用的不计) | ||
使用了天猫官方营销工具(非活动商品) | 店铺优惠券(含有价优惠券) | 不计 | 不计 | 不计 | 不计 | |
商品优惠券(含有价优惠券) | 计入 | 计入(营销平台活动中使用的不计) | 计入 | 计入(营销平台活动中使用的不计) | ||
店铺宝 | 计入 | 计入(营销平台活动中使用的不计) | 计入 | 计入(营销平台活动中使用的不计) | ||
搭配宝 | 计入 | 计入 | 计入 | 计入 | 搭配宝升级,后续仅设置宝贝搭配,不设置搭配价格 | |
单品宝 | 计入 | 计入 | 计入 | 计入 | 在活动期间仅非活动商品生效 | |
商家会员日专享价 | 不计 | 不计 | 不计 | 不计 | 在活动期间仅非活动商品生效 | |
店铺VIP | 计入 | 计入 | 计入 | 计入 | 在活动期间仅非活动商品生效 | |
购物车营销 | 计入 | 计入 | 计入 | 计入 | 在活动期间仅非活动商品生效 | |
品牌会员权益价 | 计入 | 计入 | 计入 | 计入 | 在活动期间仅非活动商品生效 | |
猫客专享价 | 计入 | 计入 | 计入 | 计入 | ||
客户运营平台(原会员关系管理) | 计入 | 计入 | 计入 | 计入 | 在活动期间仅非活动商品生效 | |
使用了其他工具\玩法(非活动商品) | 天猫积分 | 不计 | 不计 | 不计 | 不计 | |
现金红包 | 不计 | 不计 | 不计 | 不计 | ||
秒杀(官方秒杀) | 不计 | 不计 | 不计 | 不计 | ||
雷锋侠 | 不计 | 不计 | 不计 | 不计 | ||
免费试用 | 不计 | 不计 | 不计 | 不计 | ||
村淘 | 计入 | 计入 | 计入 | 计入 | 在活动期间仅非活动商品生效 | |
淘金币价,淘金币加钱购,淘金币抵款 | 计入 | 计入 | 计入 | 计入 | ||
天猫预售(官方预售) | 不计 | 不计 | 不计 | 不计 | ||
企业采购 | 计入 | 计入 | 计入 | 计入 | ||
88会员折扣卡 | 不计 | 不计 | 不计 | 不计 | ||
超级品牌联盟折上9.5折优惠权益 | 计入 | 计入 | 计入 | 计入 | 在活动期间仅非活动商品生效 | |
超级会员店的超级会员价 | 不计 | 不计 | 不计 | 不计 | ||
拍卖 | 计入 | 计入 | 计入 | 计入 | ||
天猫U先 | 不计 | 不计 | 不计 | 不计 | ||
拼团(包括淘宝群聊拼团和日常拼团) | 计入 | 计入 | 计入 | 计入 | 在活动期间仅非活动商品生效 | |
校园专享价 | 计入 | 计入 | 计入 | 计入 | 在活动期间仅非活动商品生效 | |
直播专享价 | 计入 | 计入 | 计入 | 计入 | ||
积分许愿 | 不计 | 不计 | 不计 | 不计 | 均为邀约活动/玩法,暂无公开报名入口 | |
国际直营-环球转翻乐 | 不计 | 不计 | 不计 | 不计 | ||
新零售订单(分阶段成交交易、家装、汽车行业的快捷收银订单) | 不计 | 不计 | 不计 | 不计 | ||
天梭交易 | 不计 | 不计 | 不计 | 不计 | ||
第三方营销工具 | 第三方营销工具 | 计入 | 计入 | 计入 | 计入 | 双11当天不生效,其余是非活动商品生效 |
1.营销平台活动包括:包括聚划算、聚名品、非常大牌、全球精选、量贩优选、淘抢购、天猫Outlets、男得好货、天猫超级品牌日、天猫小黑盒、天猫超级品类日、大牌臻选、新粉购、天天特价。
2.天猫特殊大型活动:指双11、双12、年货节、女王节、618活动
3.天猫普通大型活动:指除天猫大促(双11、双12、年货节、女王节、618活动)以外,需要做商品申报、会场素材提交的活动
4.第三方营销工具:双11当天不生效,其余是非活动商品生效
温馨提醒:如官方活动有规则特殊说明的以活动实际规则为准。
上一篇:子弹短信与微信关于语音信息的异同
- 相关文章 -
文胸罩杯尺码计算近一个月胸围查询排行榜 - 2018-06-15
谷歌员工证实:网站PR值不再继续更新 - 2010-10-17
未按约定时间发货违规具体指哪些情况? - 2018-05-22
如何评价《神盾局特工第五季》大结局 - 2018-05-20
如何实践《洛克菲勒的习惯》 - 2018-05-19
《洛克菲勒的十条习惯》 the Rockefeller habits - 2018-05-19
《The New Legends of Monkey》奈飞西游记新剧的种子磁力链 - 2018-04-29
新浪拼音输入法上线 输入法行业又添一员猛将 - 2010-10-13
- 文章评论 -
- 最新评论[0条评论] -
版权所有©逍遥峡谷 - 星际中心超自然局 · 地球总部 |
逍遥峡谷 ·
酷品优选
Copyright©Interstellar Central Occult Agency (I.C.O.A)
本局纯属虚构,如有雷同,纯属巧合