根据《中华人民共和国进出口关税条例》相关规定,为减轻广大患者特别是癌症患者药费负担并有更多用药选择,自2018年5月1日起,以暂定税率方式将包括抗癌药在内的所有普通药品、具有抗癌作用的生物碱类药品及有实际进口的中成药进口关税降为零,具体税目及税率调整情况见附件。
下面将国家公布的进口药品0关税的目录贴出来供大家参考,最新的以国家政府网站的为准。并且除了关税调整为0之外,国家还将进口增值税自5月1日起将为3%,另外普及一下除烟酒等特殊类目外大部分商品无消费税。
附件 进口药品最惠国暂定税率调整表
其中原税率代表 原 最惠国税率 (%),现税率代表 自2018年5月1日起实施暂定税率(%)。
序号 | 税则号列 | 商品名称 | 原税率 | 现税率 |
---|---|---|---|---|
1 | 30041011 | 氨苄青霉素制剂(混合或非混合,治病或防病 用,已配定剂量或制成零售包装) | 6 | 0 |
2 | 30041012 | 羟氨苄青霉素制剂(混合或非混合,治病或防 病用,已配定剂量或制成零售包装) | 6 | 0 |
3 | 30041013 | 青霉素V制剂(混合或非混合,治病或防病用, 已配定剂量或制成零售包装) | 6 | 0 |
4 | 30041019 | 其他青霉素制剂(混合或非混合,治病或防病 用,已配定剂量或制成零售包装) | 6 | 0 |
5 | 30041090 | 含有其他青霉素及具有青霉烷酸结构的青霉素 衍生物或链霉素及其衍生物的药品(混合或非混合,治病或防病用,已配定剂量或制成零售 包装) | 6 | 0 |
6 | 30042011 | 头孢噻肟制剂(混合或非混合,治病或防病用 已配定剂量或制成零售包装) | 6 | 0 |
7 | 30042012 | 头孢他啶制剂(混合或非混合,治病或防病 用,已配定剂量或制成零售包装) | 6 | 0 |
8 | 30042013 | 头孢西丁制剂(混合或非混合,治病或防病 用,已配定剂量或制成零售包装) | 6 | 0 |
9 | 30042014 | 头孢替唑制剂(混合或非混合,治病或防病 用,已配定剂量或制成零售包装) | 6 | 0 |
10 | 30042015 | 头孢克罗制剂(混合或非混合,治病或防病 用,已配定剂量或制成零售包装) | 6 | 0 |
11 | 30042016 | 头孢呋辛制剂(混合或非混合,治病或防病 用,已配定剂量或制成零售包装) | 6 | 0 |
12 | 30042017 | 头孢三嗪(头孢曲松)制剂(混合或非混合,治 病或防病用,已配定剂量或制成零售包装) | 6 | 0 |
13 | 30042018 | 头孢哌酮制剂(混合或非混合,治病或防病 用,已配定剂量或制成零售包装) | 6 | 0 |
14 | 30042019 | 含有其他头孢菌素制剂(混合或非混合,治病 或防病用,已配定剂量或制成零售包装) | 6 | 0 |
15 | 30042090 | 含有其他抗菌素的药品(混合或非混合,治病 或防病用,已配定剂量或制成零售包装) | 6 | 0 |
16 | 30043110 | 含有重组人胰岛素的药品(混合或非混合,治 病或防病用已配定剂量或零售包装) | 5 | 0 |
17 | 30043190 | 含有其他胰岛素的药品(混合或非混合,治病 或防病用已配定剂量或零售包装) | 5 | 0 |
18 | 30043200 | 含肾上腺皮混合或非混合质激素的药品(治病 或防病用已配定剂量或零售包装) | 5 | 0 |
19 | 30043900 | 含有税目29.37其他产品药品(混合或非混合, 治病或防病用已配定剂量或零售包装) | 5 | 0 |
20 | ex30044900 | 具有抗癌作用的含有生物碱及其衍生物的药品 (混合或非混合,治病或防病用已配定剂量或 零售包装) | 5 | 0 |
21 | 30045000 | 含有维生素或税目29.36其他产品的其他药品 (混合或非混合,治病或防病用已配定剂量或 零售包装) | 6 | 0 |
22 | 30046010 | 含有青蒿素及其衍生物的中成药 | 4 | 0 |
23 | 30046090 | 其他含有本章子目注释二所列抗疟疾活性成分 的药品 | 4 | 0 |
24 | 30049010 | 含有磺胺类的药品(两种或两种以上成分混合 而成的,治病或防病用已配定剂量或零售包 装) | 6 | 0 |
25 | 30049051 | 中药酒(混合或非混合,治病或防病用已配定 剂量或零售包装) | 3 | 0 |
26 | 30049054 | 清凉油(混合或非混合,治病或防病用已配定 剂量或零售包装) | 3 | 0 |
27 | 30049059 | 其他中式成药(混合或非混合,治病或防病用 已配定剂量或零售包装) | 3 | 0 |
28 | 30049090 | 其他药品(混合或非混合,治病或防病用已配 定剂量或零售包装) | 4 | 0 |
注:税则号列前标注“ex”,表示使用该暂定税率的应税进口货物应在该税号范围内,以商品具体描述为准。其他商品名称仅供参考,具体商品范围以《中华人民共和国进出口税则》中 的税则号列对应的商品范围为准。
下一篇:《财富》2018年世界500强120家中国企业完整名单
上一篇:国珍松花粉相关文章网友留言节选
- 相关文章 -
《财富》2018年世界500强120家中国企业完整名单 - 2018-07-22
腾讯与360之间的“隐私大战”升级为行业混战 - 2010-10-28
进口抗癌药零关税目录《进口药品最惠国暂定税率调整表》 - 2018-07-05
国珍松花粉相关文章网友留言节选 - 2018-06-20
文胸罩杯尺码计算近一个月胸围查询排行榜 - 2018-06-15
网络推手的“杰作”,普通网民要擦亮眼睛了 - 2010-10-23
未按约定时间发货违规具体指哪些情况? - 2018-05-22
密码你也是这么设置的吗?快改了吧 - 2010-10-21
- 文章评论 -
- 最新评论[0条评论] -
版权所有©逍遥峡谷 - 星际中心超自然局 · 地球总部 |
逍遥峡谷 ·
酷品优选
Copyright©Interstellar Central Occult Agency (I.C.O.A)
本局纯属虚构,如有雷同,纯属巧合